| Информация | |||||
| о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки | |||||
| Наименование организации | АО "Трест Гидромонтаж" | ||||
| ИНН | 5030004820 | ||||
| КПП | 503001001 | ||||
| № | Показатель | Ед. изм. | 2017 | Примечание | |
| п/п | план | факт | |||
| I | Структура затрат | ||||
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 9 591,80 | 12 431,62 | |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 7 203,67 | 8 080,03 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 495,40 | 3 008,46 | |
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 395,07 | 160,96 | |
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | |||
| 1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 100,33 | 2 847,50 | проведен ремонт КЛ 0,4 кВ и 10 кВ ( подрядной организацией из материалов заказчика) |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 2 347,40 | затраты на ремонт | |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 5 991,16 | 4 136,94 | Коллективный договор на отчетный период не заключен. Проводились выплаты в соответствии с ТК РФ.Фактичесчкая численность меньше на 6 человек от утвержденной |
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| тыс. руб. | |||||
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой), всего | тыс. руб. | 717,11 | 808,57 | |
| работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 7,86 | 160,16 | использование сторонних механизмов при ремонте КЛ | |
| работы и услуги непроизводственного характера | тыс. руб. | 427,59 | 272,11 | ||
| обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности | тыс. руб. | 281,66 | 277,56 | ||
| расходы на обучение персонала | 0,00 | 58,51 | |||
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 0,00 | 40,23 | |
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | по погрузке и доставки трансформаторов в ЦРМЗ | ||
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 126,06 | проектные работы ( ООО ИСК) |
| тыс. руб. | |||||
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 3 891,99 | 4 351,59 | |
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕАС" | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| тыс. руб. | |||||
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 797,35 | 1 257,46 | |
| 1.2.5 | Расходы на возврат и обслуживание долгсрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.6 | Амортизация | тыс. руб. | 1 041,17 | 1 917,48 | ввод ОФ |
| 1.2.7 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 8,05 | |
| 1.2.9 | Прочие налоги | тыс. руб. | 495,40 | 462,19 | с вводом ОС увеличился налог на имущество, изменился земельный налог |
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.10.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.12 | Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 558,07 | 706,41 | |
| расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам) | тыс. руб. | 558,07 | 706,41 | ||
| программное обеспечение, лицензии | |||||
| 1.3 | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 2,98 | ||
| Результат деятельности регулируемой организации | тыс. руб. | -1 270,01 | |||
| Корректировка НВВ с учетом надежности и качества | тыс. руб. | -236,83 | |||
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.1.3.1 | тыс. руб. | 0,00 | 2 347,40 | |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 4 678,30 | 9 187,21 | Фактическое превышение утвержденной нормы потерь электрической энергии в сети, связано с отсутствием со стороны ПАО "Мосэнергосбыт" действенных мероприятий по надлежащему установлению бездоговорного потребления электрической энергии ОАО УК ЖКХ "Прогресс" и АО "Оборонэнергосбыт", несмотря на неоднократные обращения АО "Трест Гидромонтаж" в ПАО "Мосэнергосбыт" При своевременном решении этого вопроса технологическиепотери АО "Трест Гидромонтаж" не превысили бы утвержденные нормы. |
| 1.1 | Справочно: | ||||
| Объём технологических потерь | МВт.ч | 2,1446 | 2,7181 | ||
| 1.2 | Справочно: | ||||
| Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии | тыс. руб. | 2,18 | 3,38 | факт-средняя за год | |
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объёмов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Общее количество точек подключения на конец года | шт | 542,00 | ||
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | Мва | 37,15 | ||
| 2.n | в том числе трансформаторная мощность подстанций на ⁱ уровне напряжения | Мва | 37,15 | СН2 | |
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 322,52 | ||
| 3.n | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на ⁱ уровне напряжения | у.е. | 106,65 215,87 | СН2 НН | |
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 649,93 | ||
| 4.n | в том числе количество условных единиц по подстанциям на ⁱ уровне напряжения | у.е. | 649,93 | СН2 | |
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 110,42 | 31,78/81,55 | |
| 5.n | в том числе длина линий электропередач на ⁱ уровне напряжения | км | 30,47 79,95 | СН2 НН | |
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 100,00 | ||
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 6 864,40 | сети внешнего электроснабжения 10кВ, ТП-25, КЛ 0,4 кВ | |
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | ||
| 8 | Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России | % | 3,44 | 4,47 | Х |
| Генеральный директор | М.П. Шилин | ||||
