| Предложения о размере цен (тарифов) | |||||||
| Наименование | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| Утверждено | Факт на передачу э/э | Утверждено | Ожидаемое выполнение | Утверждено | План | ||
| Необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей, всего: | т. р. | 9 591,80 | 12 455,49 | 11 664,04 | 15 786,73 | 12 228,02 | 23 248,76 |
| Оплата технологических потерь | т. р. | 4 678,30 | 9 187,21 | 5 090,71 | 7 230,84 | 5 090,71 | 5 090,71 |
| Итого необходимая валовая выручка (НВВ) на содержание электрических сетей | т. р. | 14 270,10 | 21 642,70 | 16 754,75 | 23 017,58 | 17 318,73 | 28 339,47 |
| Балансовые показатели, использованные при расчете тарифов: | |||||||
| Полезный отпуск электрической энергии, в соответствии с которым произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь | млн. кВтч | 60,805 | 58,093 | 60,655 | 60,655 | 60,655 | 60,655 |
| Потери электрической энергии, в соответствии с которыми произведен расчет индивидуальных тарифов на компенсацию потерь | млн. кВтч | 2,1446 | 2,7181 | 2,1393 | 2,139 | 2,1394 | 2,139 |
| тариф покупки э/э | руб. | 2,181 | 3,380 | 2,380 | 3,380 | 2,380 | 2,380 |
| Среднегодовой одноставочный тариф на передачу, руб./кВт.ч | 0,235 | 0,373 | 0,276 | 0,379 | 0,286 | 0,467 | |
| Генеральный директор | М.П. Шилин | ||||||
| Главный бухгалтер | Е.В. Дмитренко | ||||||
