| Данные об усредненной резервируемой максимальной мощности по потребителям АО "Трест Гидромонтаж" с максимальной (разрешенной) мощностью 670 кВт и более за 1 квартал 2018 года |
||||||
| кВт | ||||||
| № п/п | Наименование потребителя | Усредненное значение резервируемой максимальной мощности за 1 квартал 2018 года | ||||
| итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
| 1 | АО "Опытный завод Гидромонтаж" | 1 458 | 0 | 0 | 1 458 | 0 |
| 2 | ООО "СКС Гидромонтаж" | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 |
| итого по АО "Трест Гидромонтаж" | 1 978 | 0 | 0 | 1 978 | 0 | |
