| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
|||||
| ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |||||
| о расходах за технологическое присоединение | |||||
| АО "Трест Гидромонтаж"" на 2018 год | |||||
| (наименование сетевой организации) | |||||
| 1. Полное наименование | Акционерное общество "Трест Гидромонтаж" | ||||
| 2. Сокращенное наименование | АО "Трест Гидромонтаж" | ||||
| 3. Место нахождения | 143345, МО, Наро-Фоминский р-он, рп.Селятино, ул.Промышленная, 81/1 | ||||
| 4. Адрес юридического лица | 143345, МО, Наро-Фоминский р-он, рп.Селятино, ул.Промышленная, 81/1 | ||||
| 5. ИНН | |||||
| 6. КПП | |||||
| 7. Ф.И.О. руководителя | Шилин Максим Петрович | ||||
| 8. Адрес электронной почты | info@trestgm.ru | ||||
| 9. Контактный телефон | 8(496) 342-55-10 | ||||
| 10. Факс | 8(496) 342-55-10 | ||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
||||
| СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ | ||||
| для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт | ||||
| АО "Трест Гидромонтаж" на 2018 год | ||||
| (наименование сетевой организации) | ||||
| Наименование стандартизированных тарифных ставок | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки | ||
| по постоянной схеме | по временной схеме | |||
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 280,83 | 280,83 |
| С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 166,82 | 166,82 |
| С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 114,01 | 114,01 |
| С2.i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/кВт | ||
| С2 (0,4 кВ) | 2 664,69 | 2 664,69 | ||
| С2 (20-1 кВ) | 829,71 | 829,71 | ||
| С3.i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/кВт | ||
| С3 (0,4 кВ) | 3 617,25 | 3 617,25 | ||
| С3 (20-1 кВ) | 1 836,93 | 1 836,93 | ||
| С4.i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт | ||
| С4 (до 35 кВ) | 5 173,66 | 5 173,66 | ||
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (10 кВ, реклоузер с 2-мя разъединителями) | рублей/кВт | 2 081,31 | 2 081,31 | |
| * Ставки платы С2.I, С3.I и С4.I за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности. | ||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
||||
| РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ, осуществляемые при технологическом присоединении |
||||
| АО "Трест Гидромонтаж" на 2018 год | ||||
| (наименование сетевой организации) | ||||
| Наименование мероприятий | Распределение необходимой валовой выручки* (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС) |
|
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: | |||
| по постоянной схеме | 55 051 | 330,000 | 167 | |
| по временной схеме | х | х | 167 | |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со стрительством "последней мили" | |||
| строительство воздушных линий | 0 | 0 | 2 665 | |
| строительство кабельных линий | 542 588 | 150 | 3 617 | |
| строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 2 081 | |
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0 | 5 174 | |
| строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: | |||
| по постоянной схеме | 92 730 | 330 | 281 | |
| по временной схеме | х | х | 281 | |
| 5 | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя: | |||
| по постоянной схеме | 0 | 0 | 0 | |
| по временной схеме | х | х | 0 | |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети: | |||
| по постоянной схеме | 37 623 | 330 | 114 | |
| по временной схеме | х | х | 114 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 | |||
| к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии | |||
| Р А С Ч Е Т | |||
| необходимой валовой выручки | |||
| на технологическое присоединение | |||
| АО "Трест Гидромонтаж" на 2018 год | |||
| (наименование сетевой организации) | |||
| (тыс. рублей) | |||
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период | |
| 1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего в том числе |
792 | 1 660 |
| вспомогательные материалы | 0 | 28 | |
| энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | |
| оплата труда | 608 | 1 238 | |
| отчисления на страховые взносы | 182 | 375 | |
| прочие расходы - всего | 0 | 5 | |
| из них: | 0 | ||
| работы и услуги производственного характера | 0 | 0 | |
| налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 0 | 5 | |
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 0 | 3 | |
| в том числе: | 0 | ||
| услуги связи | 0 | 0 | |
| расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | |
| расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 | 3 | |
| плата за аренду имущества | 0 | 0 | |
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0 | |
| внереализационные расходы - всего | 2 | 11 | |
| в том числе: | 0 | ||
| расходы на услуги банков | 0 | 6 | |
| процент за пользование кредитом | 0 | 0 | |
| прочие обоснованные расходы | 2 | 4 | |
| денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 0 | 0 | |
| 2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 1 829 | 14 583 |
| 3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 0 | 0 |
| 4. | Итого (размер необходимой валовой выручки) | 2 621 | 16 243 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
|||
| ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ | |||
| о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию |
|||
| АО "Трест Гидромонтаж" | |||
| (наименование сетевой организации) | |||
| Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт) |
| Строительство кабельных линий электропередачи: | |||
| 0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 20 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство воздушных линий электропередачи: | |||
| 0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 20 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
|||
| ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ | |||
| о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию | |||
| АО "Трест Гидромонтаж" | |||
| (наименование сетевой организации) | |||
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт) |
| 1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0,00 | 1 250 |
| 2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 1 773,12 | 360,00 |
| 3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0,00 | 0 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
||||||||||
| И Н Ф О Р М А Ц И Я | ||||||||||
| об осуществлении технологического присоединения по договорам, | ||||||||||
| заключенным за текущий год | ||||||||||
| АО "Трест Гидромонтаж" | ||||||||||
| (наименование сетевой организации) | ||||||||||
| Категория заявителей | Количество договоров (штук) | Максимальная мощность (кВт) | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей) | |||||||
| 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | ||
| 1. | До 15 кВт - всего | 2 | - | 20 | - | 5,520 | - | |||
| в том числе льготная категория* | 1 | - | 5 | - | 0,550 | - | ||||
| 2. | От 15 до 150 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | |||
| в том числе льготная категория* | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | |||
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | ||||||
| 4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | - | - | - | - | |||||
| в том числе по индивидуальному проекту | ||||||||||
| 5. | От 8900 кВт - всего | |||||||||
| в том числе по индивидуальному проекту | ||||||||||
| 6. | Объекты генерации | |||||||||
| * Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей. | ||||||||||
| ** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. | ||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии |
|||||||
| И Н Ф О Р М А Ц И Я | |||||||
| о поданных заявках на технологическое присоединение за 1 полугодие 2018 года | |||||||
| АО "Трест Гидромонтаж" | |||||||
| (наименование сетевой организации) | |||||||
| Категория заявителей | Количество заявок (штук) | Максимальная мощность (кВт) | |||||
| 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | ||
| 1. | До 15 кВт - всего | 2 | - | - | 20 | - | - |
| в том числе льготная категория* | 1 | - | - | 5 | - | - | |
| 2. | От 15 до 150 кВт - всего | - | 1 | - | - | 40 | - |
| в том числе льготная категория* | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | От 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Объекты генерации | - | - | - | - | - | - |
| * Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей. | |||||||
| ** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. | |||||||
